Les couleurs dans
chaque semaine correspondent aux niveaux du "Passeport de
pilote" de la FFVL et définissent la tendance des
exercices travaillés. (blanc,
jaune, orange,
vert, bleu
et marron.
Les niveaux blancs et jaunes étant les plus importants
pour une progression efficace, nous scindons régulièrement
les stages en 2 groupes pour le cycle 1 qui correspond à
l'initiation et au perfectionnement 1. À partir du niveau
orange, nous pouvons accueillir sur le même stage des niveaux
différents). Les dates sont données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées à tout moment avant inscription selon la demande. Poser une question - Planning - Inscription |
|
J A N V I |
WE | Semaine 01 | WE 01 | Semaine 02 | WE 02 | Semaine 03 | WE 03 | Semaine 04 | WE 04 | Sem. 05 | |||||||||||||||||||||
| di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
| uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
| pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
| niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
|
F E V R I |
Semaine 05 | WE 05 | Semaine 06 | WE 06 | Semaine 07 | WE 07 | Semaine 08 | WE 08 | Semaine 09 |
|
|||||||||||||||||||||
| me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| perf | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
| perf | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
| perf | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
| perf | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | perf | |||||||||||||||||||||||
|
M A R S |
Sem.09 | WE 09 | Semaine 10 | WE 10 | Semaine 11 | WE 11 | Semaine 12 | WE 012 | Semaine 13 | W13 | |||||||||||||||||||||
| je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| perf | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | |||||||||||||||||||||||
| perf | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | |||||||||||||||||||||||
| perf | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | |||||||||||||||||||||||
| perf | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | |||||||||||||||||||||||
|
A V R I L |
w13 | Semaine 14 | WE 14 | Semaine 15 | WE 15 | Semaine 16 | WE 16 | Semaine 17 | WE 17 | s18 |
A V R I L |
||||||||||||||||||||
| di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| perfectionnement | perf | Vacances zone A | perf | complet | perf | Vacances zones B et C | perf | ||||||||||||||||||||||||
| uniquement pour | perf | Vacances zone A | perf | perf | Vacances zones B et C | perf | |||||||||||||||||||||||||
| pilotes ayant un bon | perf | Vacances zone A | perf | perf | Vacances zones B et C | perf | |||||||||||||||||||||||||
| niveau au décollage | perf | Vacances zone A | perf | perf | Vacances zones B et C | perf | |||||||||||||||||||||||||
|
M A I |
Semaine 18 | WE 18 | Semaine 19 | WE 19 | Semaine 20 | WE 20 | Semaine 21 | WE 21 | Semaine 22 | ||||||||||||||||||||||
| ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Vacances zone C |
|
|
perf | perf | perf | ||||||||||||||||||||||||||
| Vacances zone C | perf | perf | perf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vacances zone C |
|
perf | perf | perf | |||||||||||||||||||||||||||
| Vacances zone C | perf | perf | perf | ||||||||||||||||||||||||||||
|
J U I N |
s 22 | WE 22 | Semaine 23 | WE 23 | Semaine 24 | WE 24 | Semaine 25 | WE 25 | Semaine 26 | W26 |
J U I N |
||||||||||||||||||||
| ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| perf | perf | perf | perf | Tarif hors saison | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | perf | Tarif hors saison | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | perf | Tarif hors saison | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | perf | Tarif hors saison | |||||||||||||||||||||||||||
|
J U I L L |
W26 | Semaine 27 | WE 27 | Semaine 28 | WE 28 | Semaine 29 | WE 29 | Semaine 30 | WE 30 | Sem. 31 | |||||||||||||||||||||
| di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| complet | perf | Tarif pleine saison | perf | perf | perf | ||||||||||||||||||||||||||
| perf | Tarif pleine saison | perf | perf | perf | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | Tarif pleine saison | perf | perf | perf | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | Tarif pleine saison | perf | perf | perf | |||||||||||||||||||||||||||
|
A O Û T |
Semaine 31 | WE 31 | Semaine 32 | WE 32 | Semaine 33 | WE 33 | Semaine 34 | WE 35 | Semaine 35 | ||||||||||||||||||||||
| me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| perf | perf | perf | perf | Tarif pleine saison | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | perf | Tarif pleine saison | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | perf | Tarif pleine saison | |||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | perf | Tarif pleine saison | |||||||||||||||||||||||||||
|
S E P T E |
WE 35 | Semaine 36 | WE 36 | Semaine 37 | WE 37 | Semaine 38 | WE 38 | Semaine 39 | WE 39 |
S E P T E |
|||||||||||||||||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| perf | Tarif hors saison | perf | complet | perf | itinérant | perf | perf | ||||||||||||||||||||||||
| perf | Tarif hors saison | perf | perf | itinérant | perf | perf | |||||||||||||||||||||||||
| perf | Tarif hors saison | perf | perf | itinérant | perf | perf | |||||||||||||||||||||||||
| perf | Tarif hors saison | perf | perf | itinérant | perf | perf | |||||||||||||||||||||||||
|
O C T O B |
Semaine 40 | WE 40 | Semaine 41 | WE 41 | Semaine 42 | WE 42 | Semaine 43 | WE 43 |
|
||||||||||||||||||||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| perf | perf | perf | Toussaint | ||||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | Toussaint | ||||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | Toussaint | ||||||||||||||||||||||||||||
| perf | perf | perf | Toussaint | ||||||||||||||||||||||||||||
|
N O V E M |
Sem. 44 | WE 44 | Semaine 45 | WE 45 | Semaine 46 | WE 46 | Semaine 47 | WE 47 | Semaine 48 |
N O V E M |
|||||||||||||||||||||
| je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
|
perf | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | ||||||||||||||||||||||||
|
|
perf | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | ||||||||||||||||||||||||
|
|
perf | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | ||||||||||||||||||||||||
|
|
perf | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | ||||||||||||||||||||||||
|
D E C E M |
WE 48 | Semaine 48 | WE 49 | Semaine 50 | WE 50 | Semaine 51 | WE 51 | Semaine 52 | WE 52 | ||||||||||||||||||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | perfectionnement | perf | |||||||||||||||||||||||
| perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | uniquement pour | perf | |||||||||||||||||||||||
| perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | pilotes ayant un bon | perf | |||||||||||||||||||||||
| perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | niveau au décollage | perf | |||||||||||||||||||||||
|
|